
قیمت آپارتمان تکخواب در سعادتآباد در تیرماه ۱۴۰۵ | جدول جدید قیمتها
بازار خرید و فروش آپارتمان در محله سعادتآباد تهران همچنان در زمره گرانترین مناطق مسکونی پایتخت قرار دارد. بررسی تازهترین فایلهای فروش نشان میدهد قیمت آپارتمانهای تکخواب با توجه به متراژ، سال ساخت، طبقه و امکانات ساختمان تفاوت قابل توجهی دارد. جدیدترین قیمتها حاکی از آن است که برای خرید یک واحد تکخواب در این محله باید حداقل حدود ۱۲.۸ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفت.
به گزارش دیدبان اقتصاد بررسی فایلهای فروش آپارتمان تکخواب در سعادتآباد در تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد واحدهای قدیمیتر با متراژ حدود ۵۲ تا ۶۰ متر با قیمت ۱۲.۸ تا ۱۵.۷ میلیارد تومان عرضه شدهاند. در مقابل، آپارتمانهای نوساز و کمسن با امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری با قیمتهایی بیش از ۲۰ میلیارد تومان در بازار فایل شدهاند. همچنین واحدهای ۷۵ تا ۸۰ متری و نوساز در برخی آگهیها تا حدود ۲۷.۸ میلیارد تومان قیمتگذاری شدهاند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند عواملی مانند سال ساخت، موقعیت دقیق ملک، کیفیت ساخت و امکانات رفاهی از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت آپارتمان در سعادتآباد هستند. جدول زیر جدیدترین قیمت آپارتمانهای تکخواب در سعادتآباد در تیرماه ۱۴۰۵ را نشان میدهد.
| متراژ | سال ساخت | طبقه | امکانات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۵۲ متر | ۱۳۸۸ | ۲ | آسانسور، انباری | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ متر | ۱۳۹۰ | ۳ | پارکینگ، انباری | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ متر | ۱۳۹۲ | ۴ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۸ متر | ۱۳۹۴ | ۲ | آسانسور، پارکینگ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰ متر | ۱۳۹۵ | ۵ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱ متر | ۱۳۹۳ | ۱ | پارکینگ، انباری | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۲ متر | ۱۳۹۶ | ۴ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۳ متر | ۱۳۹۷ | ۳ | آسانسور، پارکینگ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۴ متر | ۱۳۹۸ | ۶ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵ متر | ۱۳۹۹ | ۵ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۶ متر | ۱۴۰۰ | ۴ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۷ متر | ۱۴۰۱ | ۲ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۸ متر | ۱۴۰۲ | ۷ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰ متر | ۱۴۰۳ | ۵ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۲ متر | ۱۴۰۴ | ۳ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۳ متر | ۱۴۰۱ | ۸ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۵ متر | ۱۴۰۴ | ۶ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۶ متر | ۱۴۰۳ | ۹ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۸ متر | ۱۴۰۴ | ۴ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۰ متر | ۱۴۰۵ | ۲ | آسانسور، پارکینگ، انباری | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |











