
قیمت گوشی سامسونگ، آیفون و شیائومی امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ + جدول
بررسی قیمت گوشیهای موبایل در بازار امروز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد گلکسی A07 سامسونگ با حافظه ۶۴ گیگابایت، ۴۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قیمت دارد. در میان نمونههای شیائومی نیز ردمی A5 با حافظه ۶۴ گیگابایت، ۴۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان عرضه شده است.
به گزارش دیدبان اقتصاد در بخش آیفون، نسخه ۱۲۸ گیگابایتی آیفون ۱۶ با قیمت ۳۵۸ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و آیفون ۱۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، ۳۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در فهرست فروش قرار دارد.
قیمت گوشیهای سامسونگ
قیمت نمونههای منتخب سامسونگ از ۴۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان برای گلکسی A07 آغاز میشود. مدلهای سری A و S در این فهرست قرار دارند.
| مدل گوشی | حافظه داخلی | رم | قیمت به تومان |
|---|---|---|---|
| Galaxy A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۵٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶۲٬۸۹۸٬۰۰۰ |
| Galaxy A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۷۶٬۱۶۹٬۶۰۰ |
| Galaxy A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A37 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۰۶٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۱۳٬۱۰۴٬۴۰۰ |
| Galaxy A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶۶٬۱۹۹٬۰۰۰ |
| Galaxy S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۲۴۸٬۷۷۵٬۰۰۰ |
| Galaxy S24 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۳۹٬۷۰۸٬۷۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۷۴٬۲۶۹٬۸۰۰ |
| Galaxy S26 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۵۰۹٬۹۹۰٬۰۰۰ |
قیمت گلکسی S26 Ultra در جدول، مربوط به نسخه بنفش با حافظه ۲۵۶ و رم ۱۲ گیگابایت در صفحه فروش این کالا است.
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو
در فهرست شیائومی، مدلهای ردمی و پوکو با قیمتهای متفاوتی عرضه شدهاند. نسخههای تکراری یک مدل با حافظههای دیگر، در جدول زیر تکرار نشدهاند.
| مدل گوشی | حافظه داخلی | رم | قیمت به تومان |
|---|---|---|---|
| Redmi A5؛ همراه شارژر | ۶۴ گیگابایت | ۳ گیگابایت | ۴۴٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| Redmi A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۵٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Poco C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۸٬۴۹۹٬۰۰۰ |
| Redmi A7 Pro 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵۳٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Redmi 15C 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶۹٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Poco C85 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۳٬۰۲۵٬۳۰۰ |
| Poco M7 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۰٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi 14C | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۱٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Redmi Note 14s | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۹۳٬۴۹۹٬۰۰۰ |
| Redmi Note 15 Pro 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲۸٬۱۹۹٬۰۰۰ |
| Poco M8 Pro | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 17 Pro 5G | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Poco X8 Pro | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۸۸٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Xiaomi 15T | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Xiaomi ۱۳ Ultra؛ پک چین و رام گلوبال | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۲۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Poco F8 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت پوکو X8 Pro با تخفیف درجشده در صفحه فروش ثبت شده است. شیائومی 15T نیز در نسخه ۵۱۲ گیگابایتی با قیمت ۲۰۷ میلیون تومان عرضه شده است.
قیمت گوشیهای آیفون
آیفونهای جدول زیر از سیستمعامل iOS استفاده میکنند. نسخههای فاقد قیمت و کالاهایی که با وضعیت «بهزودی» نمایش داده شدهاند، وارد جدول نشدهاند.
| مدل گوشی | حافظه داخلی | رم | قیمت به تومان |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۵۸٬۱۶۰٬۰۰۰ |
| iPhone ۱۷ CH؛ ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۹۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone ۱۷ Pro ZAA؛ ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۵۳۹٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| iPhone ۱۷ Pro Max ZAA؛ ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۵۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس در صفحه فروش نیز ۵۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شده است.











