
قیمت خودرو امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵؛ دنا اتومات آپشنال ۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
در فهرست قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ دنا اتومات آپشنال سه میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان و ساینا S یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. نرخ پژو ۲۰۷ اتومات پانا نیز چهار میلیارد و ۴۰ میلیون تومان درج شده است.
به گزارش دیدبان اقتصاد قیمت خودرو امروز بر اساس فهرست ارائهشده برای تارا دستی دو میلیارد و ۹۴۸ میلیون تومان و شاهین اتومات پلاس سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان اعلام شده است. در میان محصولات مونتاژی نیز رسپکت پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و جک J4 سفید سه میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارد.
جدول کامل قیمت انواع خودرو امروز در ادامه آمده است. تمامی مبالغ به تومان هستند.
قیمت محصولات ایرانخودرو
| خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| سورن XU7P برقی | ۲٬۳۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن XU7P رینگ | ۲٬۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن دوگانه کوچک برقی | ۲٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن دوگانه بزرگ برقی | ۲٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن دوگانه کوچک سیمی | ۲٬۹۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن دوگانه بزرگ سیمی | ۳٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس کاسهای مشکی | ۲٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس دیسک | ۲٬۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیوتری | ۲٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ هیدرولیک | ۲٬۶۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ فلز برقی | ۲٬۷۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانا قالپاق | ۲٬۹۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانا رینگ | ۳٬۰۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتومات فلز | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتومات پانا | ۴٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا ۶ دنده قالپاق | ۲٬۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا ۶ دنده رینگ | ۲٬۹۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا اتومات آپشنال | ۳٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی | ۲٬۹۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا V4 اتومات TU5P برج پایین | ۳٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا V4 اتومات توربو | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ریرا دنده جدید | ۴٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریسان | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریسان مانیتور | ۲٬۰۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S7 پرو مشکی | ۶٬۳۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S8 مشکی ۴۰۴ | ۷٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما 7X مشکی ۴۰۴ | ۶٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا
| خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ساینا S | ۱٬۷۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱٬۸۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند اتومات | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند S | ۱٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱٬۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱٬۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR قالپاق | ۱٬۶۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ | ۱٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس S | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس G فول | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ پاششی GX | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ بدون پاششی GX | ۱٬۵۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس اتومات ۴۰۴ | ۲٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان EX دوگانه خاکستری | ۲٬۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان EX تک خاکستری | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین بدون سانروف | ۲٬۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین سانروف | ۲٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتومات CVT | ۲٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتومات پلاس | ۳٬۶۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پارس نوا | ۲٬۹۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۵٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژی | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژی خاکستری | ۶٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت محصولات مدیران خودرو
| خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ایکس ۳۳ کراس اتومات | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ پرو ۴۰۴ مشکی | ۵٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ایکس ۷۷ | |
| آریزو ۵ FL، ۴۰۴ | ۴٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو ۴۰۴ | |
| آریزو ۶ GT | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو ۸ مشکی | ۸٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو پریمیوم ۴۰۴ مشکی | |
| تیگو ۷ هیبرید مشکی | ۷٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD دو دف مشکی | ۷٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX خاکستری | ۷٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی ۲۰۲۶ | |
| تیگو ۸ پرومکس ie سفید | |
| تیگو ۹، ۴۰۴ |
قیمت محصولات بهمن موتور
| خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| رسپکت | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم مشکی ۴۰۴ مارون | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ ۴۰۴ سفید مشکی | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت ۵ نفره ۴۰۴ | ۶٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره ۱۰ پر | ۷٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ سفید طوسی | ۹٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۳٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شوال سفید مارون | ۸٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اینوی | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت محصولات کرمان موتور
| خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| جک SR6 مشکی ۴۰۴ | در فهرست درج نشده |
| ایگل مشکی | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک J4 سفید | ۳٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک J7 مشکی برج ۴ | ۶٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک T8 مشکی | |
| جک X5 مشکی | ۶٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک A5، ۴۰۴ | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک T9 مشکی | ۹٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بک X3 مشکی | ۴٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک SR3، ۴۰۴ | ۴٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت سایر خودروها
| خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| بیجینگ U5 مشکی ۴۰۵ | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فردا ۵۱۱ مشکی | ۳٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فردا SX5 مشکی | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فردا T5، ۴۰۴ مشکی | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری ایما سفید | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری اکو سفید | ۵٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری نئو سفید | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 وارداتی سفید ۲۰۲۵ | ۸٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لوکانو L7 مشکی | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لوکانو L8 مشکی | ۱۳٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا ۳ فول سفید مارون بهمن ۲۵ | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هونگچی H5 بنزینی ۲۰۲۵ | ۹٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هاول H9 مشکی فول پرتغالی | ۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سانگ BYD یانگ چشم خدا | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیسان سفید | ۴٬۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان یونی تی ۲۶ | ۹٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کرولا کراس مشکی ۲۶ برساوش | |
| کرولا الیت سفید ۲۶ | ۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا رافور ۲/۵ بنزین ژاپن ۲۵ هیبرید ۲۵۰۰ | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا رافور ژاپن ۲ لیتر دو دف | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سوناتا هرمس فول مشکی ۲۵ | ۱۲٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کمری چین ۲ لیتر مشکی ۲۰۲۵ هیبرید | ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کمری ۲/۵ بدون رایحه ۲۵ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| توسان L، ۲۵ فول | |
| کیا اسپورتیج برساوش با صندوق | |
| النترا کرمان ۲۵ | |
| النترا زاوینا ۲۵ | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فراتلندر ۲۵ نیوفیس | ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لندکروز VXR مشکی ۲۶ | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |











