
قیمت گوشیهای سامسونگ امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵
به گزارش دیدبان اقتصاد، بررسی فهرست قیمتهای گوشی موبایل سامسونگ نشان میدهد گوشیهای اقتصادی سری A07 و A08 با قیمتهایی از حدود ۴۱ میلیون تومان عرضه میشوند و در مقابل، مدلهای پرچمدار سری S25 و S26 اولترا به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان رسیدهاند.
در میان گوشیهای میانرده، مدلهای Galaxy A17، A26، A27، A36، A37، A56 و A57 در ظرفیتهای مختلف حافظه و رم دیده میشوند. قیمت این گوشیها با توجه به پیکربندی سختافزاری و اقلام همراه متفاوت است. در سری پرچمدار نیز Galaxy S25 FE، S25 Ultra، S24 Ultra و S26 Ultra در فهرست قیمتها قرار دارند.
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Galaxy A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۱,۲۰۸,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۵۸,۸۹۴,۰۰۰ |
| Galaxy A07s | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A08 4G | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A08 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| Galaxy A08 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶۸,۵۰۰,۷۰۰ |
| Galaxy A06 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 5G | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶۰,۴۳۶,۹۰۰ |
| Galaxy A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶۷,۶۷۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۹۰,۰۴۹,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸۵,۴۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۹۷,۷۷۱,۵۰۰ |
| Galaxy A27 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸۶,۲۶۸,۶۰۰ |
| Galaxy A27 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A27 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۰۶,۲۶۰,۷۰۰ |
| Galaxy A36 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۱۵,۰۱۹,۰۰۰ |
| Galaxy A37 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A37 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۱۴,۵۳۵,۸۰۰ |
| Galaxy A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A55 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳۶,۹۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳۴,۳۱۳,۹۰۰ |
| Galaxy A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۶۴,۹۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A57 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۴۸,۷۲۹,۹۰۰ |
| Galaxy A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۶۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A57 | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۸۷,۱۵۵,۳۰۰ |
| Galaxy S24 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۲۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۹۱,۰۴۱,۳۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۸۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۵۲۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | یک ترابایت | ۱۲ گیگابایت | ۵۳۷,۷۹۰,۰۰۰ |
| Galaxy S26 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۵۲۶,۳۳۹,۰۰۰ |
بر اساس قیمتهای درجشده، Galaxy A07 با حافظه ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت یکی از ارزانترین گزینههای موجود در این فهرست است و با قیمت ۴۱ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان عرضه میشود. در سوی دیگر، Galaxy S25 Ultra با حافظه یک ترابایت و رم ۱۲ گیگابایت با قیمت ۵۳۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان در میان گرانترین مدلهای جدول قرار دارد.











