
قیمت آپارتمانهای ریز متراژ در شرق تهران در اسفند ۱۴۰۴/ با پرداخت ۶ میلیارد آپارتمان نوساز بخرید
به گزارش دیدبان اقتصاد آخرین بررسیها از بازار مسکن در شرق تهران نشان میدهد که بازار ملک همچنان در رکود عمیق به سر میبرد و تعداد خرید و فروشهای روزانه املاک به پایین ترین سطح خود در ۳۰ سال گذشته رسیده است و خریداران مسکن این روزها فقط مصرف کنندگان واقعی هستند.
بر اساس مشاهدات میدانی برای خرید آپارتمان ۵۴ متری در لویزان با سال ساخت ۱۳۷۴ به نقدینگی ۷ میلیارد تومانی نیاز هست. همچنین قیمت آپارتمان نوساز در تهرانپارس خیابان جشنواره با تمامی امکانات از جمله پارکینگ، انباری و آسانسور به رقم متری ۱۳۰ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است. در جدول زیر قیمت انواع آپارتمان زیر ۸۰ متر در مناطق شرقی تهران در اسفند ۱۴۰۴ را مشاهده مینمایید.
| متراژ | سال ساخت | آدرس | قیمت هر متر | قیمت کل | طبقه | تعداد خواب |
| 80 | 1404 | هروی، ضابطی | ۲۷۵ میلیون | ۲۲ میلیارد | 2 | 2 |
| 73 | 1393 | لویزان، جعفریان | ۱۷۸ میلیون | ۱۳ میلیارد | 3 | 2 |
| 80 | – | دولت ( کلاهدوز )، اخلاقی | ۱۵۶ میلیون | ۱۲٫۵۰۰ میلیارد | 4 | 2 |
| 75 | 1401 | پاسداران، تیموری | ۶۶۶ میلیون | ۵۰ میلیارد | 4 | 2 |
| 54 | 1374 | لویزان | ۱۲۴ میلیون | ۷ میلیارد | 3 | 1 |
| 72 | 1404 | تهرانپارس، جشنواره | ۱۳۰,۵ میلیون | ۹٫۴۰۰ میلیارد | 2 | 2 |
| 52 | 1404 | مجیدیه، فرعی ها | ۱۳۴ میلیون | ۷ میلیارد | 4 | 1 |
| 50 | 1396 | نارمک، میدان ۸۷ | ۱۲۰ میلیون | ۶ میلیارد | 2 | 1 |
| 76 | 1393 | تهرانپارس غربی، خیابان ۲۲۲ | ۱۳۲ میلیون | ۱۰ میلیارد | 2 | 2 |











