
قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل و شیائومی امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۵
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۲۰ میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۷ میلیون تومان |











