قیمت گوشی موبایل امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵

به گزارش دیدبان اقتصاد، در فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ، مدل A17 4G با حافظه ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت ۶۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان قیمت دارد.

نسخه رم ۶ گیگابایتی همین گوشی نیز با قیمت ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. گوشی سامسونگ A07 4G نسخه چین با حافظه ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و نسخه ۱۲۸ گیگابایتی آن با رم ۴ گیگابایت ۴۸ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان قیمت دارد. نسخه رم ۶ گیگابایتی این مدل نیز ۵۸ میلیون تومان قیمت دارد.

لیست قیمت گوشی سامسونگقیمت (تومان)
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت۷۳٬۹۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت۱۹۳٬۹۹۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت۳۸۰٬۹۸۵٬۰۰۰
گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت۱۵۷٬۹۹۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت۴۸٬۲۹۹٬۰۰۰
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت۱۳۷٬۱۹۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ A37 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰
لیست قیمت گوشی شیائومیقیمت (تومان)
گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB۶۴٬۲۳۹٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi Note ۱۵ | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت۹۲٬۴۰۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi Note ۱۴ 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت۸۳٬۹۰۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت۴۲٬۷۵۹٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi ۱۵ | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت۷۰٬۹۹۵٬۰۰۰
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت۴۰٬۹۶۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت۱۵۶٬۸۸۸٬۸۸۸
لیست قیمت گوشی اپل، آیفونقیمت (تومان)
گوشی آیفون ۱۸ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۸ پرو | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو۳۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone ۱۳ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت۸۹٬۹۲۵٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر)۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیم‌کارت نات اکتیو۲۵۸٬۵۰۰٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیم‌کارت نات اکتیو۲۲۳٬۸۶۰٬۰۰۰
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone ۱۳ Pro | حافظه ۲۵۶ گیگابایت۱۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone ۱۵ Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۸ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت اکتیو۳۹۰٬۱۴۵٬۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد. نظرات شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.