
قیمت انواع گوشی موبایل امروز جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۸ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |











