
قیمت گوشت مرغ امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشت مرغ و قطعات بستهبندیشده در فهرست نرخهای میادین میوه و ترهبار تهران اعلام شد. بر اساس ارقام درجشده، فیله مرغ با قیمت ۹ میلیون و ۱۹۰ هزار واحد پولی، گرانترین محصول در این فهرست است و مرغ کامل تازه بستهبندیشده نیز با نرخ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد پولی عرضه میشود.
به گزارش دیدبان اقتصاد، گردن مرغ بدون پوست با قیمت یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد پولی و مرغ کامل قطعهبندیشده با پوست با نرخ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد پولی از دیگر محصولات این فهرست هستند.
جدول قیمت انواع گوشت مرغ و فرآوردههای آن
| نوع محصول | واحد فروش | قیمت درجشده |
|---|---|---|
| مرغ کامل تازه بستهبندی کیسهای | هر کیلوگرم | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست و بدون دنبالچه | هر کیلوگرم | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| مغز ران بدون پوست و بدون استخوان | هر کیلوگرم | ۵,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سرساق | هر کیلوگرم | ۶,۳۹۰,۰۰۰ |
| سینه با استخوان بدون پوست | هر کیلوگرم | ۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| سینه با استخوان بدون پوست | هر کیلوگرم | ۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| ران و سینه بدون پوست و بدون دنبالچه | هر کیلوگرم | ۵,۵۲۰,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده بدون نوک بال | هر کیلوگرم | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده | هر کیلوگرم | ۴,۲۷۰,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | هر کیلوگرم | ۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| فیله مرغ | هر کیلوگرم | ۹,۱۹۰,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | هر کیلوگرم | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| سینه بدون استخوان (شنیتسل) | هر کیلوگرم | ۷,۲۴۰,۰۰۰ |
| جوجهکباب بیاستخوان | هر کیلوگرم | ۸,۲۸۰,۰۰۰ |
| جوجهکباب بااستخوان ساده | هر کیلوگرم | ۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| پای مرغ پاکشده بدون ناخن | هر عدد | ۵۹۰,۰۰۰ |
| جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی | هر بسته | ۹۹۰,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی | هر بسته | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی | هر بسته | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| سینه بدون استخوان (شنیتسل) | هر کیلوگرم | ۸,۲۸۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل قطعهبندیشده با پوست | هر کیلوگرم | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ران مرغ با اضافه کمر و با پوست | هر کیلوگرم | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون کمر با پوست | هر کیلوگرم | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
بر اساس این فهرست، قیمت فیله مرغ و جوجهکباب بیاستخوان در میان محصولات کیلویی، در سطح بالاتری قرار دارد. در مقابل، گردن مرغ بدون پوست و ران مرغ با اضافه کمر و پوست از اقلام ارزانتر ثبتشده هستند.











