
قیمت گوشیهای اپل امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۵
قیمت گوشیهای آیفون در بازار امروز، دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در مدلها و ظرفیتهای مختلف متفاوت است. بر اساس آخرین فهرست محصولات موجود قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به حدود ۶۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده و آیفون ۱۷ پرو با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت نیز از ۵۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
به گزارش دیدبان اقتصاد، در میان گوشیهای اپل آیفون ۱۷ و آیفون ۱۶ نیز در فهرست مدلهای موجود قرار دارند. آیفون ۱۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت حدود ۳۵۵ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان و آیفون ۱۶ با همین ظرفیت حافظه ۱۲۸ گیگابایت، حدود ۳۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
قیمت گوشی های اپل امروز
| مدل گوشی اپل | ظرفیت حافظه | وضعیت دستگاه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ۵۱۲ گیگابایت | ناتاکتیو | ۶۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro | ۲۵۶ گیگابایت | ناتاکتیو | ۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ناتاکتیو | ۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max | ۱ ترابایت | دو سیمکارت | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max | ۵۱۲ گیگابایت | اکتیو | ۶۲۱,۱۳۰,۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro | ۲۵۶ گیگابایت | ناتاکتیو همراه شارژر | ۵۴۱,۹۱۰,۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ناتاکتیو همراه شارژر | ۵۵۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| iPhone 17 | ۲۵۶ گیگابایت | ناتاکتیو | ۳۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| iPhone 17 | ۲۵۶ گیگابایت | ناتاکتیو همراه شارژر | ۳۹۰,۹۸۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 | ۱۲۸ گیگابایت | دو سیمکارت | ۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 15 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ناتاکتیو | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 15 | ۱۲۸ گیگابایت | ناتاکتیو | ۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
بررسی قیمتهای ثبتشده نشان میدهد اختلاف قیمت مدلهای مختلف آیفون به عواملی مانند نسل گوشی، ظرفیت حافظه، وضعیت اکتیو یا ناتاکتیو بودن و اقلام همراه دستگاه بستگی دارد.











