
قیمت جدید گوشت گوساله، گوسفندی، مرغ اعلام شد
قیمت گوشت قرمز و سفید یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ اعلام شد. در جدول زیر میتوانید قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد از قبیل گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را مشاهده کنید.
| قیمت گوشت گوساله تازه | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | استیک تی بن | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | استیک ریبای | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | استیک مینیون | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | خرده توپز گوساله (تازه) | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | راسته گوساله(تازه) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | زبان گوساله(تازه) | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | سردست گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۹ | فیله گوساله(تازه) | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | چربی گوساله(تازه) | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| قیمت گوشت گوسفند تازه | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | خرده راسته گوسفندی (تازه) | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | دمبه گوسفندی (تازه) | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۳ | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | راسته مغز گوسفندی (تازه) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ران گوسفندی (تازه) | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | سردست گوسفندی (تازه) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | فیله گوسفندی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۹ | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ماهیچه گوسفندی (تازه) | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | کف دست گوسفندی (تازه) | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گردن گوسفندی (تازه) | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| قیمت گوشت مرغ تازه | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | اکبر جوجه (تازه) | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲ | بال مرغ (تازه) | ۳۹۰,۰۰۰ |
| ۳ | جوجه ران مرغ (تازه) | ۴۹۰,۰۰۰ |
| ۴ | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | ۶۱۰,۰۰۰ |
| ۵ | ران سایز مرغ (تازه) | ۳۷۰,۰۰۰ |
| ۶ | فیله مرغ (تازه) | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۷ | کتف مرغ (تازه) | ۳۳۰,۰۰۰ |
| قیمت گوشت مرغ منجمد | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | بچه فیله مرغ منجمد | ۲۸۶,۰۰۰ |
| ۲ | مرغ منجمد سایز ۱/۱ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| قیمت گوشت گوساله منجمد | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | ۶۵۰,۰۰۰ |
| قیمت گوشت گوسفند منجمد | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | خرده راسته گوسفندی منجمد | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | راسته مغز گوسفندی ۳ تیکه منجمد | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ران گوسفندی منجمد وارداتی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | کباب شاندیزی | ۸۹۹,۰۰۰ |











