
قیمت گوشیهای شیائومی امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵
قیمت گوشیهای شیائومی امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در مدلهای اقتصادی، میانرده و پرچمدار متفاوت است. در فهرست قیمتهای امروز، گوشیهایی از سری ردمی، ردمی نوت و پوکو با ترکیبهای مختلف حافظه داخلی و رم عرضه شدهاند.
به گزارش دیدبان اقتصاد، بررسی قیمت مدلهای موجود گوشی شیائومی نشان میدهد مدلهای اقتصادی این برند از حدود ۲۴ میلیون تومان آغاز میشوند. در رده میانرده، گوشیهایی مانند Redmi Note 14S و Redmi Note ۱۵ Pro 4G قرار دارند و در بخش پرچمدار نیز مدلهایی مانند Poco X8 Pro و Redmi Note ۱۴ Pro Plus 5G با قیمتهای بالاتر عرضه شدهاند.
جدول قیمت گوشیهای اقتصادی شیائومی امروز
| مدل گوشی | رم | حافظه داخلی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Poco C71 | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۲۴,۴۹۹,۰۰۰ |
| Redmi A3 | ۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵,۳۹۹,۰۰۰ |
| Redmi A5 | ۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۰,۸۹۹,۰۰۰ |
| Poco C71 | ۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۹,۸۹۹,۰۰۰ |
| Poco C85 4G | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۶,۰۹۹,۰۰۰ |
| Redmi 15C 4G | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۶,۱۴۹,۰۰۰ |
| Redmi 13X | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| Poco X4 Pro 5G | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۹,۳۹۹,۰۰۰ |
| Poco M7 4G | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۹,۳۹۹,۰۰۰ |
| Redmi 15 4G | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۹,۸۹۹,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای میانرده شیائومی امروز
| مدل گوشی | رم | حافظه داخلی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Redmi Note 14 4G | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note 15 4G | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۹,۷۹۹,۰۰۰ |
| Redmi Note 14S | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۱,۲۹۹,۰۰۰ |
| Redmi Note 14 Pro 4G | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note 14S | ۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۶۹,۳۹۹,۰۰۰ |
| Redmi Note 15 Pro 4G | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای پرچمدار و بالارده شیائومی امروز
| مدل گوشی | رم | حافظه داخلی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Redmi Note 15 Pro 5G | ۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۶,۳۴۴,۱۰۰ |
| Poco X7 Pro | ۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۷,۵۹۹,۰۰۰ |
| Redmi Note 14 Pro Plus 5G | ۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Poco X8 Pro | ۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵۳,۳۸۴,۷۰۰ |
در میان مدلهای اقتصادی، گوشی Poco C71 با رم ۳ گیگابایت و حافظه ۶۴ گیگابایت ارزانترین مدل این فهرست است. در بخش میانردهها نیز مدلهای سری Redmi Note با حافظه و رم بالاتر، گزینههای متنوعی را در اختیار خریداران قرار میدهند.
در رده بالارده، Poco X8 Pro با قیمت بیش از ۱۵۳ میلیون تومان گرانترین گوشی ثبتشده در این فهرست است. پس از آن Redmi Note ۱۴ Pro Plus 5G و Poco X7 Pro در جایگاه مدلهای گرانتر قرار میگیرند.











