
قیمت خودرو امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵/ کاهش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار
در معاملات امروز، قیمت تارا اتوماتیک توربو ۸۵ میلیون تومان، هایما 8S حدود ۱۲۰ میلیون تومان و تیگو ۸ پرومکس ۱۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است؛ با این حال، برخی خودروها از جمله پژو ۲۰۷ دندهای برقی و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما افزایش قیمت داشتهاند.
به گزارش دیدبان اقتصاد، آخرین جدول قیمت خودرو در روز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد روند بازار در محصولات ایرانخودرو و سایپا عمدتاً نزولی بوده است. در میان محصولات ایرانخودرو، تارا اتوماتیک توربو با کاهش ۸۵ میلیون تومانی بیشترین افت قیمت را در میان مدلهای شاخص این شرکت تجربه کرده و قیمت آن به ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین هایما 8S با افت ۱۲۰ میلیون تومانی، ۸ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در گروه سایپا نیز کوییک S با کاهش ۱۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسیده و کوییک GX نیز ۱۶ میلیون تومان ارزان شده است. در مقابل، قیمت ساینا S چهار میلیون تومان و اطلس GL پنج میلیون تومان افزایش داشته است.
در بازار خودروهای مونتاژی نیز کاهش قیمت در برخی محصولات مدیران خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور دیده میشود. تیگو ۸ پرومکس با افت ۱۵۰ میلیون تومانی به ۱۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و قیمت X5 مدیران خودرو نیز با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی، ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. در گروه بهمن موتور، شوال H6 و مزدا ۳ نیز بهترتیب کاهش ۱۹۰ و ۵۵۰ میلیون تومانی را تجربه کردهاند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| کوییک GXR | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین GL | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | اعلام نشده | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ناموجود | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت خودروهای مونتاژی امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| X33 کراس اتوماتیک | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X5 مدیران خودرو | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 الیت | ۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو ۶ Z6 GT | ۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ Z8 | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ هیبرید | ۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ هیبرید | ناموجود | توقف فروش |
| تیگو ۸ پرومکس | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۹ | ناموجود | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| اکستریم QX | ۱۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک X3 | ۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت نیو | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آواتار ۱۱ | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا ۳ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 آپشنال | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پیکاپ مکسوس H | ناموجود | ۱۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | اعلام نشده | توقف فروش |
| تیگارد X35+ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| تیسان S05 | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری اکو | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری نئو | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا SX5 | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا ۵۱۱ | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |











