
بورس امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ سبزپوش شد
شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با رشد ۳۱ هزار و ۴۹ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۶۶۷ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز ۵ هزار و ۱۹۹ واحد افزایش یافت و در محدوده ۲ میلیون و ۲۶۴ هزار واحد قرار گرفت. در زمان ثبت اطلاعات، شاخص کل بورس ۰.۳۸ درصد و شاخص هموزن ۰.۲۳ درصد رشد کرده بودند.
به گزارش دیدبان اقتصاد، اطلاعات منتشرشده از سوی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نشان میدهد بازار سهام در ساعت ۱۰:۰۲ صبح امروز در وضعیت باز قرار داشته است. در این زمان، تعداد معاملات بورس تهران به ۵۶۵ هزار و ۴۹۵ فقره رسید و ارزش معاملات حدود ۲۲۵ هزار و ۲۶۷ میلیارد واحد ثبتشده در سامانه بود. حجم معاملات نیز ۲۶.۵۸۵ میلیارد واحد گزارش شد.
وضعیت شاخصهای بورس امروز
بررسی شاخصهای منتخب بورس تهران نشان میدهد تمام شاخصهای اصلی در زمان ثبت اطلاعات مثبت بودند. شاخص بازار دوم با رشد ۰.۷۹ درصدی بیشترین افزایش را در میان شاخصهای اصلی ثبت کرد و شاخص آزاد شناور با رشد ۰.۱۱ درصدی کمترین میزان افزایش را داشت.
| شاخص | مقدار | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| شاخص کل | ۸,۱۱۴,۶۶۷.۳۴ | ۳۱,۰۴۹.۱۸+ | ۰.۳۸+ درصد |
| شاخص کل هموزن | ۲,۲۶۴,۹۱۷.۹۷ | ۵,۱۹۹.۶۱+ | ۰.۲۳+ درصد |
| شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی | ۱,۳۳۹,۴۸۲.۷۸ | ۵,۱۲۵.۲۷+ | ۰.۳۸+ درصد |
| شاخص قیمت هموزن | ۱,۰۵۸,۶۵۱.۱۰ | ۲,۴۳۰.۳۶+ | ۰.۲۳+ درصد |
| شاخص آزاد شناور | ۱۰,۰۷۵,۶۷۵.۲۰ | ۱۱,۰۱۰.۷۴+ | ۰.۱۱+ درصد |
| شاخص بازار اول | ۶,۶۳۲,۹۲۵.۳۱ | ۱۵,۷۱۵.۸۷+ | ۰.۲۴+ درصد |
| شاخص بازار دوم | ۱۴,۲۱۱,۶۶۶ | ۱۱۱,۳۷۸.۱۷+ | ۰.۷۹+ درصد |
ارزش بازار بورس تهران در این گزارش ۲۳۵,۰۱۳,۳۵۳.۸۵۹ میلیارد واحد ثبت شده است.
نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس
در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، نماد فملی بیشترین اثر منفی را به ثبت رساند. در مقابل، نمادهای فارس، فولاد و تابان از جمله نمادهای دارای اثر مثبت بر شاخص بودند.
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | میزان تأثیر بر شاخص |
|---|---|---|
| فملی | ۲۹,۱۰۰ | ۲۸,۳۳۶.۳۱- |
| فارس | ۱۴,۷۷۰ | ۱۱,۶۵۱.۴۴+ |
| فولاد | ۴,۵۳۰ | ۸,۰۱۶.۱۹+ |
| تابان | ۲۴,۶۶۰ | ۷,۱۴۶.۲۲+ |
| وغدیر | ۲۲,۰۶۰ | ۴,۷۷۲.۴۳+ |
| پارسان | ۳۶,۵۵۰ | ۴,۲۷۸.۴۱+ |
| شستا | ۳,۴۱۰ | ۳,۳۸۸.۷۹+ |
نمادهای پرتراکنش بورس امروز
در فهرست نمادهای پرتراکنش بورس تهران، فملی، زشگ، فولاد، تابان، شپنا، داروند و تاصیکو دیده میشوند. فملی با ثبت بیش از ۳۵ هزار معامله در میان نمادهای پرتراکنش بازار قرار گرفت.
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییر آخرین معامله |
|---|---|---|
| فملی | ۲۹,۱۰۰ | ۱.۹۲- درصد |
| زشگ | ۱۶,۸۷۰ | ۱.۶۳- درصد |
| فولاد | ۴,۵۳۰ | ۲.۷۲+ درصد |
| تابان | ۲۴,۶۶۰ | ۲.۸۸+ درصد |
| شپنا | ۱۲,۰۱۰ | بدون تغییر |
| داروند | ۱۰,۷۱۰ | ۱.۷۴- درصد |
| تاصیکو | ۴۰,۲۰۰ | ۱.۲۶+ درصد |
وضعیت فرابورس امروز یکشنبه ۱۷ آبان
شاخص کل فرابورس ایران نیز در معاملات امروز روند صعودی داشت و با افزایش ۲۶۲.۴۰ واحدی به ۶۸ هزار و ۲۲۴.۷۵ واحد رسید. این شاخص نسبت به مقدار قبلی ۰.۳۹ درصد رشد کرد. شاخص کل هموزن فرابورس نیز با افزایش ۸۲۵.۳۶ واحدی در سطح ۴۲۴ هزار و ۵۲۴ واحد قرار گرفت.
| شاخص فرابورس | مقدار | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| شاخص کل فرابورس | ۶۸,۲۲۴.۷۵ | ۲۶۲.۴۰+ | ۰.۳۹+ درصد |
| شاخص قیمت فرابورس | ۱۳,۲۱۱.۰۴ | ۵۰.۸۲+ | ۰.۳۹+ درصد |
| شاخص کل هموزن فرابورس | ۴۲۴,۵۲۴ | ۸۲۵.۳۶+ | ۰.۱۹+ درصد |
| شاخص قیمت هموزن فرابورس | ۱۰۹,۶۱۴.۸۴ | ۲۱۳.۲۲+ | ۰.۱۹+ درصد |
| شاخص بازار اول فرابورس | ۲۹,۳۱۲.۱۰ | ۳۵.۶۹+ | ۰.۱۲+ درصد |
| شاخص بازار دوم فرابورس | ۲۵,۰۱۳.۴۵ | ۱۰۵.۲۴+ | ۰.۴۲+ درصد |
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۳۷,۴۴۵,۷۵۲.۷۷۴ میلیارد واحد و ارزش بازار پایه ۸,۴۸۲,۰۸۷.۲۴۶ میلیارد واحد گزارش شده است. تعداد معاملات فرابورس به ۵۱۴ هزار و ۶۸۳ فقره، ارزش معاملات به ۱۳۵ هزار و ۱۲۰ میلیارد واحد ثبتشده و حجم معاملات به ۸.۶۳۸ میلیارد واحد رسید.
نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس
در معاملات فرابورس، نمادهای آریا، مارون و کگهر بیشترین اثر مثبت را در میان نمادهای اعلامشده داشتند. در مقابل، نمادهای فزر و فکور اثر منفی بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | میزان تأثیر بر شاخص |
|---|---|---|
| آریا | ۶۹,۵۹۰ | ۱۲۶.۵۳+ |
| مارون | ۲۷,۸۷۰ | ۷۹.۳۵+ |
| کگهر | ۹,۹۴۰ | ۷۶.۵۲+ |
| فزر | ۳۲۳,۳۰۰ | ۶۸.۸۷- |
| شرانل | ۱۵۵,۹۰۰ | ۴۹.۱۹+ |
| ومپنا | ۴۳,۲۴۰ | ۴۵.۵۵+ |
| فکور | ۸,۱۶۰ | ۳۱.۸۹- |
نمادهای پرتراکنش فرابورس
سیمکات، فپردیس، فزر، فنقره، شکیمیا، وسرمایه و لبن از جمله نمادهای پرتراکنش فرابورس در زمان ثبت اطلاعات بودند.
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییر آخرین معامله |
|---|---|---|
| سیمکات | ۶۵,۲۰۰ | ۲.۸۴+ درصد |
| فپردیس | ۱۰۴,۰۰۰ | ۰.۵۸+ درصد |
| فزر | ۳۲۳,۳۰۰ | ۲.۱۲- درصد |
| فنقره | ۳۰,۷۲۰ | ۰.۴۹+ درصد |
| شکیمیا | ۸,۷۱۰ | ۱.۴۷- درصد |
| وسرمایه | ۵,۲۴۰ | ۲.۴۲- درصد |
| لبن | ۱۲,۸۳۰ | ۱.۴۶- درصد |











